Ganador

OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|---|
Cacique | |||
27 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Cacique | |||
1 Febrero, 2017 ![]() ![]() | |||
Hernán Espinoza | |||
Pichangas F.C. | |||
Real Ovidio Solís | 3 Febrero, 2017 ![]() ![]() | ||
27 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Pichangas F.C. | |||
Pichangas F.C. | |||
Cultural Esfuerzo | |||
Cultural Esfuerzo | 4 Febrero, 2017 ![]() ![]() | ||
28 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Cultural Esfuerzo | |||
1 Febrero, 2017 ![]() ![]() | |||
Palmeiras | |||
Cultural Esfuerzo | |||
La Frontera | |||
28 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Santos de La Reina | |||
Santos de La Reina | |||
Manchester de Peñalolén | |||
28 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Manchester de Peñalolén | |||
2 Febrero, 2017 ![]() ![]() | |||
Picapiedras | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Abdala | 3 Febrero, 2017 ![]() ![]() | ||
29 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Olimpia | |||
Olimpia | |||
Juventud Lo Hermida | |||
Población Los Nogales | |||
29 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Juventud Lo Hermida | |||
2 Febrero, 2017 ![]() ![]() | |||
Juventud Lo Hermida | |||
Juventud Lo Hermida | |||
Chilesporting | |||
29 Enero, 2017 ![]() ![]() | |||
Chilesporting | |||
Los Inseparables |