Ganador

Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Hernán Espinoza | ||
19 Diciembre, 2024 ![]() ![]() | ||
Hernán Espinoza | ||
26 Diciembre, 2024 ![]() ![]() | ||
KTC Girls | ||
Hernán Espinoza | ||
Juventud Lo Hermida | 28 Diciembre, 2024 ![]() ![]() | |
19 Diciembre, 2024 ![]() ![]() | ||
Juventud Lo Hermida | ||
Juventud Católico (FEM) | ||
Villa Letelier | ||
19 Diciembre, 2024 ![]() ![]() | ||
Villa Municipal | ||
26 Diciembre, 2024 ![]() ![]() | ||
Villa Municipal | ||
Villa Municipal | ||
Real Los Héroes | ||
19 Diciembre, 2024 ![]() ![]() | ||
Villa Román | ||
Villa Román |