Ganador

Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Colegio Diego de Almagro | |||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Colegio Diego de Almagro | |||
14 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Colegio York | |||
Colegio San Fernando | |||
Colegio Carlos Fernández Peña | 16 Junio, 2017 ![]() ![]() | ||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Colegio San Fernando | |||
Colegio San Fernando | |||
Colegio San Fernando | |||
Palmarés Los Cóndores | 28 Junio, 2017 ![]() ![]() | ||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
San José de Peñalolén | |||
14 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
San José de Peñalolén | |||
San José de Peñalolén | |||
Colegio Welcome School | |||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Colegio Welcome School | |||
Santa Bárbara College | |||
Valle Hermoso | |||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Valle Hermoso | |||
14 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Epullay | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | 16 Junio, 2017 ![]() ![]() | ||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | |||
Colegio Américo Vespucio | |||
Colegio Altamira | |||
San José Obrero | |||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Colegio Altamira | |||
14 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||
Colegio Altamira | |||
Colegio Altamira | |||
Colegio Américo Vespucio | |||
Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos de Final | Octavos de Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Diego de Almagro | Valle Hermoso | |||||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | 9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||||
Colegio Diego de Almagro | Valle Hermoso | |||||
14 Junio, 2017 ![]() ![]() | 14 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||||
Colegio York | Epullay | |||||
Colegio San Fernando | Centro Educacional Mariano Egaña | |||||
Colegio Carlos Fernández Peña | 16 Junio, 2017 ![]() ![]() | 16 Junio, 2017 ![]() ![]() | Centro Educacional Mariano Egaña | |||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | 9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||||
Colegio San Fernando | Colegio San Fernando | Centro Educacional Mariano Egaña | ||||
28 Junio, 2017 ![]() ![]() | ||||||
Colegio San Fernando | Colegio Américo Vespucio | |||||
Palmarés Los Cóndores | San José Obrero | |||||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | 9 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||||
San José de Peñalolén | Colegio Altamira | Colegio Altamira | ||||
14 Junio, 2017 ![]() ![]() | 14 Junio, 2017 ![]() ![]() | |||||
San José de Peñalolén | Colegio Altamira | |||||
San José de Peñalolén | Colegio Altamira | |||||
Colegio Welcome School | ||||||
9 Junio, 2017 ![]() ![]() | ||||||
Colegio Welcome School | Colegio Américo Vespucio | |||||
Santa Bárbara College |