Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Villa Municipal | ||
7 Octubre, 2024 ![]() ![]() | ||
Villa Municipal | ||
14 Octubre, 2024 ![]() ![]() | ||
Cóndores Andinos | ||
Villa Municipal | ||
Juventud Católico (FEM) | 21 Octubre, 2024 ![]() ![]() | |
7 Octubre, 2024 ![]() ![]() | ||
Juventud Católico (FEM) | ||
Leyendas F.C. | ||
La Máquina Croata | ||
7 Octubre, 2024 ![]() ![]() | ||
La Máquina Croata | ||
14 Octubre, 2024 ![]() ![]() | ||
Inter de Milán (FEM) | ||
Villa Letelier | ||
Club Atlético Schneider | ||
7 Octubre, 2024 ![]() ![]() | ||
Villa Letelier | ||
Villa Letelier |