Ganador

Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Paris F.C. | ||
20 Diciembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Las Maus | ||
26 Diciembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Las Maus | ||
Villa Letelier | ||
Villa Letelier | 29 Diciembre, 2023 ![]() ![]() | |
20 Diciembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Villa Letelier | ||
Juventud Católico (FEM) | ||
Manchester de Peñalolén | ||
21 Diciembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Manchester de Peñalolén | ||
26 Diciembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Juventud Católico (FEM) | ||
Juventud Lo Hermida | ||
Juventud Lo Hermida | ||
21 Diciembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Juventud Lo Hermida | ||
Aguará |