Ganador

Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Nino Landa | |||
25 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Nino Landa | |||
30 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Norte Sur | |||
Varsovia | |||
Varsovia | 1 Febrero, 2019 ![]() ![]() | ||
25 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Varsovia | |||
Lampa | |||
Villa Letelier | |||
Villa Letelier | 2 Febrero, 2019 ![]() ![]() | ||
26 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Villa Letelier | |||
30 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Abdala | |||
Villa Letelier | |||
Chilesporting | |||
26 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Chilesporting | |||
Inter de Milán | |||
Población Los Nogales | |||
26 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Población Los Nogales | |||
31 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
La Frontera | |||
Población Los Nogales | |||
Cultural Esfuerzo | 1 Febrero, 2019 ![]() ![]() | ||
27 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Cultural Esfuerzo | |||
Juventud Quinta Normal | |||
Población Los Nogales | |||
Deportivo J.O. | |||
27 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Estrella Nacional | |||
31 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Estrella Nacional | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Manchester de Peñalolén | |||
27 Enero, 2019 ![]() ![]() | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Real Amistad |