Ganador

Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Colegio York | |||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Liceo Antonio Hermida Fabres | |||
20 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Liceo Antonio Hermida Fabres | |||
Liceo Antonio Hermida Fabres | |||
Colegio Diego de Almagro | 22 Junio, 2018 ![]() ![]() | ||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Epullay | |||
Epullay | |||
Liceo Antonio Hermida Fabres | |||
Colegio José Toribio M. | 29 Junio, 2018 ![]() ![]() | ||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio José Toribio M. | |||
20 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Welcome School | |||
Colegio Miravalle | |||
Colegio Miravalle | |||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Miravalle | |||
Valle Hermoso | |||
Santa Bárbara College | |||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Santa Bárbara College | |||
20 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
San José de Peñalolén | |||
Santa Bárbara College | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | 22 Junio, 2018 ![]() ![]() | ||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | |||
Colegio Juan Bautista Pastene | |||
Colegio Antupirén | |||
San José de Peñalolén | |||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Antupirén | |||
20 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Antupirén | |||
Colegio Antupirén | |||
Colegio San Fernando | |||
13 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio San Fernando | |||
Puelmapu |