Ganador

Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Centro Educacional Eduardo de La Barra | |||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Espíritu Santo del Verbo Divino | |||
22 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Espíritu Santo del Verbo Divino | |||
Colegio Luis Arrieta Cañas | |||
Colegio Luis Arrieta Cañas | 29 Junio, 2018 ![]() ![]() | ||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Luis Arrieta Cañas | |||
Colegio Welcome School | |||
Colegio José Toribio M. | |||
Colegio José Toribio M. | 29 Junio, 2018 ![]() ![]() | ||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio José Toribio M. | |||
22 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
San José Obrero | |||
Colegio José Toribio M. | |||
Santa María de Peñalolén | |||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Santa María de Peñalolén | |||
Colegio Tobalaba | |||
Valle Hermoso | |||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Miravalle | |||
22 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Miravalle | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | 29 Junio, 2018 ![]() ![]() | ||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Centro Educacional Mariano Egaña | |||
Colegio Carlos Fernández Peña | |||
Colegio San Fernando | |||
Colegio Unión Nacional Árabe | |||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Diego de Almagro | |||
22 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio Diego de Almagro | |||
Colegio San Fernando | |||
Colegio San Fernando | |||
15 Junio, 2018 ![]() ![]() | |||
Colegio San Fernando | |||
Colegio York |