LIGA FÚTBOL FEMENINO
RESULTADOS LIGA FÚTBOL FEMENINO 2023
Ganador

Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Juventud Católico | ||
25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Juventud Católico | ||
2 Octubre, 2023 ![]() ![]() | ||
Leyendas Pro | ||
Leyendas F.C. | ||
Leyendas F.C. | 16 Octubre, 2023 ![]() ![]() | |
25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Leyendas F.C. | ||
Tercera Dosis | ||
Esmeralda Team | ||
25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Esmeralda Team | ||
2 Octubre, 2023 ![]() ![]() | ||
Cóndores Andinos | ||
Villa Letelier | ||
Villa Letelier | ||
25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Villa Letelier | ||
Real Los Héroes |
Cuartos de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos de Final |
---|---|---|---|---|
Juventud Católico | Esmeralda Team | |||
25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | 25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | |||
Juventud Católico | Esmeralda Team | |||
2 Octubre, 2023 ![]() ![]() | 2 Octubre, 2023 ![]() ![]() | |||
Leyendas Pro | Leyendas F.C. | Cóndores Andinos | ||
16 Octubre, 2023 ![]() ![]() | ||||
Leyendas F.C. | Villa Letelier | Villa Letelier | ||
25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | 25 Septiembre, 2023 ![]() ![]() | |||
Leyendas F.C. | Villa Letelier | |||
Tercera Dosis | Real Los Héroes |
17 de julio
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Juventud Católico ![]() ![]() | 7 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas F.C. ![]() ![]() | 7 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Las Desagradables ![]() ![]() | 1 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inter de Milán ![]() ![]() | 2 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Letelier ![]() ![]() | 1 - 7 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth ![]() ![]() | 1 - 6 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén |
24 de julio
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Tóxicas F.C. ![]() ![]() | 1 - 8 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Católico ![]() ![]() | 12 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Las Desagradables ![]() ![]() | 2 - 6 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth ![]() ![]() | 0 - 6 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Letelier ![]() ![]() | 5 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
TBT F.C. ![]() ![]() | 1 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén |
31 de julio
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Real Los Héroes ![]() ![]() | 11 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Católico ![]() ![]() | 11 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Tóxicas F.C. ![]() ![]() | 0 - 13 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Letelier ![]() ![]() | 21 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
TBT F.C. ![]() ![]() | 2 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Esmeralda Team ![]() ![]() | 1 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén |
7 de agosto
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Esmeralda Team ![]() ![]() | 14 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas Pro ![]() ![]() | 2 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
TBT F.C. ![]() ![]() | 0 - 9 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos ![]() ![]() | 1 - 6 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Tóxicas F.C. ![]() ![]() | 0 - 7 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Real Los Héroes ![]() ![]() | 2 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén |
21 de agosto
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Esmeralda Team ![]() ![]() | 6 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas Pro ![]() ![]() | 2 - 7 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Tercera Dosis ![]() ![]() | 16 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Tercer Tiempo ![]() ![]() | 1 - 5 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos ![]() ![]() | 1 - 7 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Real Los Héroes ![]() ![]() | 8 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén |
28 de agosto
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Leyendas Pro ![]() ![]() | 0 - 9 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Tercera Dosis ![]() ![]() | 0 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inter de Milán ![]() ![]() | 1 - 8 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos ![]() ![]() | 2 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Tercer Tiempo ![]() ![]() | 4 - 10 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas F.C. ![]() ![]() | 3 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén |
4 de septiembre
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Tercer Tiempo ![]() ![]() | 2 - 9 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Las Desagradables ![]() ![]() | 18 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas F.C. ![]() ![]() | 2 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth ![]() ![]() | 0 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Tercera Dosis ![]() ![]() | 8 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inter de Milán ![]() ![]() | 1 - 5 | Liga Fútbol 7 FEM | 2023 | Estadio Municipal de Peñalolén |
JUGADORA DE LA FECHA
KATHERINE MELLADO
(Juv. Católico)
FECHA 1YASNA PULGAR
(Leyendas Pro)
FECHA 2JOSELYN OYARZO
(Villa Letelier)
FECHA 3ANDREA HUERTA
(Leyendas Pro)
FECHA 4MACARENA MAULÉN
(Desagradables F.C.)
FECHA 5LENKA RUBIO
(Leyendas F.C.)
FECHA 6VALERIA MANRÍQUEZ
(Real Los Héroes)
FECHA 7KATHERINA FUENTES
(Team Esmeralda)
CUARTOS DE FINAL
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 22 | 24 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 59 | 10 | 49 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 58 | -44 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 54 | -46 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 8 | 41 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66 | -62 | 0 |