[tabs]
[tab title=”Varones Sub 16″]
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Antonio Hermida Fabres | 30 | 10 | 5 | 15 | 62 | 71 | -9 | 35 |
2 | Colegio Monteverde | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | 25 |
3 | Colegio Luis Arrieta Cañas | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 80 | -50 | 16 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Educacional Mariano Egaña | 25 | 13 | 5 | 7 | 63 | 29 | 34 | 44 |
2 | Colegio York | 33 | 13 | 1 | 19 | 48 | 68 | -20 | 40 |
3 | Colegio Antupirén | 19 | 9 | 1 | 9 | 41 | 41 | 0 | 28 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Diego de Almagro | 24 | 16 | 4 | 4 | 65 | 34 | 31 | 52 |
2 | Carmen Arriarán | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 34 | -19 | 11 |
3 | Insuco | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Fernando | 36 | 24 | 4 | 8 | 101 | 35 | 66 | 76 |
2 | San José de Peñalolén | 33 | 18 | 2 | 13 | 62 | 49 | 13 | 56 |
3 | Colegio José Toribio M. | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 15 | 28 |
4 | Jorge Huneeus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
[tab title=”Varones Sub 18″]
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Antonio Hermida Fabres | 30 | 10 | 5 | 15 | 62 | 71 | -9 | 35 |
2 | Valle Hermoso | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 40 | 3 | 29 |
3 | Colegio Monteverde | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | 25 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San José de Peñalolén | 33 | 18 | 2 | 13 | 62 | 49 | 13 | 56 |
2 | Colegio Diego de Almagro | 24 | 16 | 4 | 4 | 65 | 34 | 31 | 52 |
3 | Centro Educacional Mariano Egaña | 25 | 13 | 5 | 7 | 63 | 29 | 34 | 44 |
4 | Carmen Arriarán | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 34 | -19 | 11 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio York | 33 | 13 | 1 | 19 | 48 | 68 | -20 | 40 |
2 | Colegio Antupirén | 19 | 9 | 1 | 9 | 41 | 41 | 0 | 28 |
3 | Centro Educacional Eduardo de La Barra | 21 | 7 | 0 | 14 | 45 | 57 | -12 | 21 |
4 | Colegio Francisco de Miranda | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Fernando | 36 | 24 | 4 | 8 | 101 | 35 | 66 | 76 |
2 | Colegio Altamira | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 | 34 |
3 | Colegio Pumahue | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 19 |
4 | Chilean Eagles College | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
[tab title=”Damas Sub 18″]
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San José de Peñalolén | 33 | 18 | 2 | 13 | 62 | 49 | 13 | 56 |
2 | Colegio York | 33 | 13 | 1 | 19 | 48 | 68 | -20 | 40 |
3 | Chilean Eagles College | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Fernando | 36 | 24 | 4 | 8 | 101 | 35 | 66 | 76 |
2 | Colegio Diego de Almagro | 24 | 16 | 4 | 4 | 65 | 34 | 31 | 52 |
3 | Centro Educacional Mariano Egaña | 25 | 13 | 5 | 7 | 63 | 29 | 34 | 44 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Altamira | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 | 34 |
2 | Centro Educacional Eduardo de La Barra | 21 | 7 | 0 | 14 | 45 | 57 | -12 | 21 |
3 | Carmen Arriarán | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 34 | -19 | 11 |
[/tabs]