
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 24 | 5 | 19 | 102 | 95 | 7 | 77 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 1 | 10 | 45 | 37 | 8 | 37 |
3 | ![]() | 27 | 7 | 1 | 19 | 38 | 102 | -64 | 22 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 24 | 5 | 17 | 117 | 63 | 54 | 77 |
2 | ![]() | 38 | 23 | 1 | 14 | 86 | 56 | 30 | 70 |
3 | ![]() | 45 | 19 | 1 | 25 | 72 | 85 | -13 | 58 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 20 | 4 | 13 | 85 | 73 | 12 | 64 |
2 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 38 | 4 | 20 | 170 | 86 | 84 | 118 |
2 | ![]() | 46 | 24 | 2 | 20 | 95 | 76 | 19 | 74 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 1 | 9 | 58 | 33 | 25 | 46 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 24 | 5 | 19 | 102 | 95 | 7 | 77 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 58 | 53 | 5 | 41 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 1 | 10 | 45 | 37 | 8 | 37 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 24 | 5 | 17 | 117 | 63 | 54 | 77 |
2 | ![]() | 46 | 24 | 2 | 20 | 95 | 76 | 19 | 74 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 4 | 13 | 85 | 73 | 12 | 64 |
4 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 23 | 1 | 14 | 86 | 56 | 30 | 70 |
2 | ![]() | 45 | 19 | 1 | 25 | 72 | 85 | -13 | 58 |
3 | ![]() | 31 | 15 | 0 | 16 | 71 | 74 | -3 | 45 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 38 | 4 | 20 | 170 | 86 | 84 | 118 |
2 | ![]() | 37 | 17 | 4 | 16 | 69 | 62 | 7 | 55 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 22 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 24 | 2 | 20 | 95 | 76 | 19 | 74 |
2 | ![]() | 45 | 19 | 1 | 25 | 72 | 85 | -13 | 58 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 38 | 4 | 20 | 170 | 86 | 84 | 118 |
2 | ![]() | 46 | 24 | 5 | 17 | 117 | 63 | 54 | 77 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 4 | 13 | 85 | 73 | 12 | 64 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 17 | 4 | 16 | 69 | 62 | 7 | 55 |
2 | ![]() | 31 | 15 | 0 | 16 | 71 | 74 | -3 | 45 |
3 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11 |