LIGA FÚTBOL FEMENINO
La LIGA DE FÚTBOL 7 FEMENINO (FEM) es un espacio de competencia deportiva a través del cual, se busca potenciar y fortalecer el desarrollo del deporte femenino, siendo el fútbol, uno de los más masivos en PEÑALOLÉN.
Esta Liga es coordinada por el Departamento de Comunidad Deportiva de la Corporación Municipal de Deportes, quienes llevan la relación con cada uno de los clubes participantes, además de mantenerlos informados del avance de la competencia; y su ejecución corre por cuenta del Departamento de Deportes y Actividad Física de la Corporación de Deportes de Peñalolén.
FASE PLAYOFFS
[tournament_bracket 22415]
RESULTADOS LIGA FÚTBOL FEMENINO 2024
22 de julio
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Las Místicas Paris F.C. | 1 - 9 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Arriba de la Pelota Inter de Milán (FEM) | 0 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas Pro Juventud Católico (FEM) | 0 - 14 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Cordillera Villa Municipal | 1 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Esmeralda Team Villa Román | 1 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Navidad Femix F.C. | 0 - 8 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Manchester de Peñalolén Club Atlético Schneider | 2 - 5 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
La Máquina Croata Cóndores Andinos | 2 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
29 de julio
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Manchester de Peñalolén La Máquina Croata | 2 - 9 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas F.C. Villa Román | 6 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Esmeralda Team Cóndores Andinos | 0 - 5 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Navidad Club Atlético Schneider | 0 - 16 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Letelier Juventud Católico (FEM) | 1 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Arriba de la Pelota Villa Cordillera | 1 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas Pro Villa Municipal | 0 - 9 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Las Místicas Inter de Milán (FEM) | 0 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
5 de agosto
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Leyendas Pro Arriba de la Pelota | 0 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Paris F.C. Inter de Milán (FEM) | 2 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Las Místicas Villa Cordillera | 5 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Letelier Villa Municipal | 3 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas F.C. Cóndores Andinos | 3 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Femix F.C. Club Atlético Schneider | 2 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Esmeralda Team Manchester de Peñalolén | 5 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Navidad La Máquina Croata | 0 - 11 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
19 de agosto
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Juventud Navidad Esmeralda Team | 2 - 7 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas F.C. Manchester de Peñalolén | 5 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Femix F.C. La Máquina Croata | 3 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Román Cóndores Andinos | 1 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Paris F.C. Villa Cordillera | 9 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Católico (FEM) Villa Municipal | 0 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Las Místicas Leyendas Pro | 3 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Letelier Arriba de la Pelota | 4 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
26 de agosto
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Inter de Milán (FEM) Villa Cordillera | 2 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Letelier Las Místicas | 4 - 5 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Paris F.C. Leyendas Pro | 8 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Católico (FEM) Arriba de la Pelota | 14 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Club Atlético Schneider La Máquina Croata | 3 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas F.C. Juventud Navidad | 14 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Femix F.C. Esmeralda Team | 2 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Román Manchester de Peñalolén | 2 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
2 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Villa Román Juventud Navidad | 6 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Club Atlético Schneider Esmeralda Team | 2 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos Manchester de Peñalolén | 3 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Femix F.C. Leyendas F.C. | 0 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Municipal Arriba de la Pelota | 3 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Paris F.C. Villa Letelier | 0 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Católico (FEM) Las Místicas | 2 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inter de Milán (FEM) Leyendas Pro | 1 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
9 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Inter de Milán (FEM) Villa Letelier | 1 - 6 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Municipal Las Místicas | 5 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Cordillera Leyendas Pro | 6 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Católico (FEM) Paris F.C. | 7 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Román Femix F.C. | 1 - 3 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Club Atlético Schneider Leyendas F.C. | 3 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos Juventud Navidad | 15 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
La Máquina Croata Esmeralda Team | 10 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
23 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Cóndores Andinos Femix F.C. | 1 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
La Máquina Croata Leyendas F.C. | 4 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Manchester de Peñalolén Juventud Navidad | 9 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Club Atlético Schneider Villa Román | 6 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Municipal Paris F.C. | 3 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Arriba de la Pelota Las Místicas | 2 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inter de Milán (FEM) Juventud Católico (FEM) | 2 - 10 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Cordillera Villa Letelier | 4 - 6 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
30 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | League | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Villa Cordillera Juventud Católico (FEM) | 1 - 14 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Arriba de la Pelota Paris F.C. | 0 - 8 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Municipal Inter de Milán (FEM) | 6 - 2 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Leyendas Pro Villa Letelier | 2 - 16 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos Club Atlético Schneider | 1 - 1 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Manchester de Peñalolén Femix F.C. | 4 - 5 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Esmeralda Team Leyendas F.C. | 1 - 4 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
La Máquina Croata Villa Román | 5 - 0 | Liga Fútbol 7 FEM | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Municipal | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 22 |
2 | Juventud Católico (FEM) | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 7 | 57 | 21 |
3 | Villa Letelier | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 19 | 24 | 16 |
4 | Inter de Milán (FEM) | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 15 |
5 | Paris F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 19 | 20 | 12 |
6 | Las Místicas | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 10 |
7 | Villa Cordillera | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 43 | -24 | 6 |
8 | Arriba de la Pelota | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 37 | -30 | 4 |
9 | Leyendas Pro | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | -54 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Máquina Croata | 8 | 6 | 2 | 0 | 48 | 12 | 36 | 20 |
2 | Club Atlético Schneider | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 9 | 30 | 20 |
3 | Leyendas F.C. | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 18 |
4 | Cóndores Andinos | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 12 |
5 | Femix F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 10 |
6 | Esmeralda Team | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 9 |
7 | Manchester de Peñalolén | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 35 | -7 | 7 |
8 | Villa Román | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 7 |
9 | Juventud Navidad | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 86 | -82 | 0 |