LIGA ESTRELLAS DE BARRIO
Esta Liga es coordinada por el Departamento de Comunidad Deportiva de la Corporación Municipal de Deportes, quienes llevan la relación con cada uno de los clubes participantes, además de mantenerlos informados del avance de la competencia; y su ejecución corre por cuenta del Departamento de Deportes y Actividad Física de la Corporación de Deportes de Peñalolén.
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN LIGA ESTRELLAS DE BARRIO 2023
Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Paris F.C. | ||
22 noviembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Paris F.C. | ||
29 noviembre, 2023 ![]() ![]() | ||
La Frontera | ||
Independiente de Ñuñoa | ||
Independiente de Ñuñoa | 1 diciembre, 2023 ![]() ![]() | |
23 noviembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Independiente de Ñuñoa | ||
El Puma | ||
Cultural Esfuerzo | ||
22 noviembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Cultural Esfuerzo | ||
29 noviembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Bayern de Peñalolén | ||
Cultural Esfuerzo | ||
Cosanfi | ||
23 noviembre, 2023 ![]() ![]() | ||
Hernán Espinoza | ||
Hernán Espinoza |
25 al 28 de septiembre
Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Competencia | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 4 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 5 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida |
29 de septiembre al 4 de octubre
Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Competencia | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida |
5 al 11 de octubre
Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Competencia | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida |
13 al 19 de octubre
Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Competencia | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida |
20 al 25 de octubre
Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Competencia | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 7 - 0 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 4 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida |
26 de octubre al 8 de noviembre
Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Competencia | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 4 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 6 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida |
9 al 15 de noviembre
Fecha | Clubs | Hora/Resultados | Competencia | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 6 - 2 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida | |
![]() ![]() | 3 - 10 | Estrellas de Barrio | 2023 | Estadio Lo Hermida |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 | 2 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 1 |