LIGA ESTRELLAS DE BARRIO
Esta Liga es coordinada por el Departamento de Comunidad Deportiva de la Corporación Municipal de Deportes, quienes llevan la relación con cada uno de los clubes participantes, además de mantenerlos informados del avance de la competencia; y su ejecución corre por cuenta del Departamento de Deportes y Actividad Física de la Corporación de Deportes de Peñalolén.
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN LIGA ESTRELLAS DE BARRIO 2024
FASE PLAYOFF
FASE REGULAR
2 al 11 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | Recinto |
---|---|---|---|
Unión May Juventud Egaña | 1 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
La Frontera Cultural Esfuerzo | 2 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Bayern de Peñalolén Diablalba | 0 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Viejos Verdes Paris F.C. | 0 - 0 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Lautaro Unión Las Torres | 1 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Hernán Espinoza Los Inseparables | 2 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Cosanfi Villa Román | 0 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico The Jackass | 3 - 0 | Estadio Lo Hermida |
12 al 24 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | Recinto |
---|---|---|---|
Juventud Egaña Paris F.C. | 0 - 0 | Estadio Lo Hermida | |
Cultural Esfuerzo Bayern de Peñalolén | 4 - 0 | Estadio Lo Hermida | |
Diablalba Viejos Verdes | 1 - 0 | Estadio Lo Hermida | |
Unión May La Frontera | 3 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Unión Las Torres The Jackass | 1 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Román Juventud Católico | 1 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Cosanfi | 3 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Lautaro Hernán Espinoza | 4 - 2 | Estadio Lo Hermida |
25 de septiembre al 1 de octubre
Date | Clubs | Time/Results | Recinto |
---|---|---|---|
La Frontera Juventud Egaña | 3 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Bayern de Peñalolén Unión May | 2 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Viejos Verdes Cultural Esfuerzo | 2 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Paris F.C. Diablalba | 1 - 0 | Estadio Lo Hermida | |
Halcones de Oro Independiente | 3 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Halcones de Oro Atlético Los Guindos | 0 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Hernán Espinoza | 1 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Juventud Lautaro | 1 - 5 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Villa Peñalolén | 2 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Los Unidos | 2 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Real Academia Cóndores Andinos | 0 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Cóndores Andinos Juventud Lo Hermida | 0 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Unión Las Parcelas Sao Paulo | 2 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Club Deportivo 373 Juventud Católico | 1 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Hernán Espinoza Unión Las Torres | 3 - 4 | Estadio Lo Hermida | |
Cosanfi Juventud Lautaro | 0 - 0 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico Los Inseparables | Estadio Lo Hermida | ||
The Jackass Villa Román | Estadio Lo Hermida |
2 al 8 de octubre
Date | Clubs | Time/Results | Recinto |
---|---|---|---|
Juventud Egaña Diablalba | Estadio Lo Hermida | ||
Cultural Esfuerzo Paris F.C. | Estadio Lo Hermida | ||
Unión May Viejos Verdes | Estadio Lo Hermida | ||
La Frontera Bayern de Peñalolén | Estadio Lo Hermida | ||
El Progreso Villa Peñalolén | 1 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Cóndores Andinos Independiente | 0 - 0 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Halcones de Oro | 2 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Halcones de Oro Cóndores Andinos | 0 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Los Unidos | 2 - 3 | Estadio Lo Hermida | |
Real Academia Juventud Lautaro | 0 - 5 | Estadio Lo Hermida | |
Hernán Espinoza Juventud Lo Hermida | 1 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Unión Las Parcelas Juventud Católico | 2 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Club Deportivo 373 Atlético Los Guindos | 2 - 1 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Sao Paulo | 2 - 2 | Estadio Lo Hermida | |
Unión Las Torres Villa Román | Estadio Lo Hermida | ||
Los Inseparables The Jackass | Estadio Lo Hermida | ||
Juventud Lautaro Juventud Católico | Estadio Lo Hermida | ||
Hernán Espinoza | Estadio Lo Hermida |
9 al 17 de octubre
Date | Clubs | Time/Results | Recinto |
---|---|---|---|
Bayern de Peñalolén Juventud Egaña | Estadio Lo Hermida | ||
Viejos Verdes La Frontera | Estadio Lo Hermida | ||
Paris F.C. Unión May | Estadio Lo Hermida | ||
Diablalba Cultural Esfuerzo | Estadio Lo Hermida | ||
Cosanfi Unión Las Torres | Estadio Lo Hermida | ||
Juventud Católico Hernán Espinoza | Estadio Lo Hermida | ||
The Jackass Juventud Lautaro | Estadio Lo Hermida | ||
Villa Román Los Inseparables | Estadio Lo Hermida |
21 al 24 de octubre
Date | Clubs | Time/Results | Recinto |
---|---|---|---|
Juventud Egaña Cultural Esfuerzo | Estadio Lo Hermida | ||
Unión May Diablalba | Estadio Lo Hermida | ||
La Frontera Paris F.C. | Estadio Lo Hermida | ||
Bayern de Peñalolén Viejos Verdes | Estadio Lo Hermida | ||
Unión Las Torres Los Inseparables | Estadio Lo Hermida | ||
Juventud Lautaro Villa Román | Estadio Lo Hermida | ||
Hernán Espinoza The Jackass | Estadio Lo Hermida | ||
Cosanfi Juventud Católico | Estadio Lo Hermida |
28 al 30 de octubre
Date | Clubs | Time/Results | Recinto |
---|---|---|---|
Viejos Verdes Juventud Egaña | Estadio Lo Hermida | ||
Paris F.C. Bayern de Peñalolén | Estadio Lo Hermida | ||
Diablalba La Frontera | Estadio Lo Hermida | ||
Cultural Esfuerzo Unión May | Estadio Lo Hermida | ||
Juventud Católico Unión Las Torres | Estadio Lo Hermida | ||
The Jackass Cosanfi | Estadio Lo Hermida | ||
Villa Román Hernán Espinoza | Estadio Lo Hermida | ||
Los Inseparables Juventud Lautaro | Estadio Lo Hermida |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Esfuerzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2 | Diablalba | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Paris F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | Unión May | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | La Frontera | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
6 | Bayern de Peñalolén | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
7 | Viejos Verdes | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
8 | Juventud Egaña | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Católico | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Juventud Lautaro | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Unión Las Torres | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Los Inseparables | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | Villa Román | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Hernán Espinoza | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
7 | The Jackass | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
8 | Cosanfi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |