LIGA ESTRELLAS DE BARRIO FEM
Esta Liga es coordinada por el Departamento de Comunidad Deportiva de la Corporación Municipal de Deportes, quienes llevan la relación con cada uno de los clubes participantes, además de mantenerlos informados del avance de la competencia; y su ejecución corre por cuenta del Departamento de Deportes y Actividad Física de la Corporación de Deportes de Peñalolén.
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN LIGA ESTRELLAS DE BARRIO 2024
Ganador

Semifinal | Final |
---|---|
Juventud Católico (FEM) | |
4 Junio, 2024 ![]() ![]() | |
Juventud Católico (FEM) | |
11 Junio, 2024 ![]() ![]() | |
Leyendas F.C. | |
Real Los Héroes | |
4 Junio, 2024 ![]() ![]() | |
Manchester de Peñalolén | |
Manchester de Peñalolén |
25 y 26 de marzo
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Juventud Católico (FEM) ![]() ![]() | 5 - 1 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Los Héroes ![]() ![]() | 5 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Leyendas F.C. ![]() ![]() | 6 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Aguará ![]() ![]() | 1 - 2 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida |
1 y 2 abril
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Juventud Católico (FEM) ![]() ![]() | 6 - 1 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Román ![]() ![]() | 2 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Los Héroes ![]() ![]() | 1 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Manchester de Peñalolén ![]() ![]() | 2 - 2 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida |
8 y 9 abril
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Leyendas F.C. ![]() ![]() | 3 - 2 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Román ![]() ![]() | 1 - 1 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Los Héroes ![]() ![]() | 2 - 4 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Aguará ![]() ![]() | 0 - 4 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida |
15 y 16 abril
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Manchester de Peñalolén ![]() ![]() | 6 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cóndores Andinos ![]() ![]() | 5 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Román ![]() ![]() | 2 - 3 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico (FEM) ![]() ![]() | 2 - 2 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida |
22 y 23 abril
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Manchester de Peñalolén ![]() ![]() | 3 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico (FEM) ![]() ![]() | 5 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cóndores Andinos ![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Los Héroes ![]() ![]() | 4 - 2 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida |
29 y 30 abril
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Paris F.C. ![]() ![]() | 1 - 2 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Aguará ![]() ![]() | 0 - 4 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Román ![]() ![]() | 2 - 7 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Leyendas F.C. ![]() ![]() | 0 - 1 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida |
6 y 7 mayo
Fecha | Clubs | Horario/Resultados | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Paris F.C. ![]() ![]() | 0 - 3 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Los Héroes ![]() ![]() | 5 - 1 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Aguará ![]() ![]() | 1 - 0 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Manchester de Peñalolén ![]() ![]() | 1 - 3 | Estrellas de Barrio FEM | 2024 | Estadio Lo Hermida |
Liga Estrellas de Barrio FEM (2024)
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 3 |