CAMPEONATO DE FÚTBOL NOCTURNO 2018
Winner
Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Real Amistad | |||
26 Enero, 2018 2-4 | |||
Chilesporting | |||
31 Enero, 2018 4-2 | |||
Chilesporting | |||
Chilesporting | |||
Nazzareth | 2 Febrero, 2018 2-1 | ||
26 Enero, 2018 2-3 | |||
El Puma | |||
El Puma | |||
Chilesporting | |||
Santos de La Reina | 3 Febrero, 2018 1 (3)-1 (4) | ||
27 Enero, 2018 3-5 | |||
Nino Landa | |||
31 Enero, 2018 4-2 | |||
Nino Landa | |||
Nino Landa | |||
Cultural Esfuerzo | |||
27 Enero, 2018 2-3 | |||
Juventud Quinta Normal | |||
Juventud Quinta Normal | |||
La Frontera | |||
27 Enero, 2018 0-6 | |||
Avance de Carvallo | |||
1 Febrero, 2018 2-1 | |||
Avance de Carvallo | |||
Avance de Carvallo | |||
Los Inseparables | 2 Febrero, 2018 0-2 | ||
28 Enero, 2018 1-3 | |||
Inter de Milán | |||
Inter de Milán | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Manchester de Peñalolén | |||
28 Enero, 2018 3-1 | |||
Manchester de Peñalolén | |||
1 Febrero, 2018 2 (6)-2 (5) | |||
Juventud Lo Hermida | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Hernán Espinoza | |||
28 Enero, 2018 0-1 | |||
Villa Galvarino | |||
Villa Galvarino |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Amistad | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | Hernán Espinoza | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
3 | Pichangas F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | CEF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazzareth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
2 | Nino Landa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Juventud Católico | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Cacique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos de La Reina | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 |
2 | Juventud Quinta Normal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | El Puma | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 |
4 | Domingo Gallardo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Esfuerzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Avance de Carvallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | Los Húsares | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
4 | Olimpia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Frontera | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
2 | Inter de Milán | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | Deportivo J.O. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
4 | Real Los Héroes | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Inseparables | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 |
2 | Juventud Lo Hermida | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
3 | Chilesporting | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
4 | Squadra 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester de Peñalolén | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 |
2 | Villa Galvarino | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 | Cosanfi | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | Juventud Relámpago Macul | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |