
GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |