CAMPEONATO DE FÚTBOL NOCTURNO 2016
Ganador

OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|---|
Juventud Lo Hermida | |||
23 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Juventud Lo Hermida | |||
30 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
La Cuarta | |||
Juventud Lo Hermida | |||
Población Los Nogales | 5 Febrero, 2016 ![]() ![]() | ||
23 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Población Los Nogales | |||
Abdala | |||
Juventud Lo Hermida | |||
Cooperativa Apoquindo | 6 Febrero, 2016 ![]() ![]() | ||
23 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Cooperativa Apoquindo | |||
30 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Real Amistad | |||
Villa Letelier | |||
Villa Letelier | |||
24 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Villa Letelier | |||
Los Inseparables | |||
La Frontera | |||
24 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
La Frontera | |||
31 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Boca Juniors | |||
La Frontera | |||
Hernán Espinoza | 5 Febrero, 2016 ![]() ![]() | ||
24 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Abdala | |||
Cacique | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Pichangas F.C. | |||
29 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Pichangas F.C. | |||
31 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Cultural Esfuerzo | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Manchester de Peñalolén | |||
29 Enero, 2016 ![]() ![]() | |||
Manchester de Peñalolén | |||
Cóndores de Chile |
![]() ![]() 1 - 1Cooperativa Apoquindo vs Cacique |
![]() ![]() 2 - 3Cultural Esfuerzo vs Los Nogales |
![]() ![]() 7 - 0Juventud Lo Hermida vs El Puma |
![]() ![]() 1 - 2Bam Bam Zamorano vs Manchester |
![]() ![]() 5 - 1Pichangas F.C. vs Los Cerezos |
![]() ![]() 2 - 5Villa Galvarino vs Hernán Espinoza |
![]() ![]() 4 - 3La Frontera vs Los Inseparables |
![]() ![]() 3 - 0Villa Letelier vs Selección La Reina |
![]() ![]() 4 - 1Cooperativa Apoquindo vs Inter de Milán |
![]() ![]() 3 - 0Cultural Esfuerzo vs Adolfo Nef |
![]() ![]() 3 - 3Juventud Lo Hermida vs Cóndores de Chile |
![]() ![]() 5 - 4Manchester vs La Cuarta |
![]() ![]() 0 - 3Los Cerezos vs Abdala |
![]() ![]() 1 - 0Hernán Espinoza vs Real Amistad |
![]() ![]() 5 - 4Los Inseparables vs Defendor B La Florida |
![]() ![]() 1 - 1Selección La Reina vs Boca Juniors |
![]() ![]() 2 - 4Inter de Milán vs Cacique |
![]() ![]() 2 - 2Adolfo Nef vs Los Nogales |
![]() ![]() 2 - 0Cóndores de Chile vs El Puma |
![]() ![]() 3 - 4Bam Bam Zamorano vs La Cuarta |
![]() ![]() 1 - 0Pichangas F.C. vs Abdala |
![]() ![]() 2 - 5Villa Galvarino vs Real Amistad |
![]() ![]() 3 - 1La Frontera vs Defendor B La Florida |
![]() ![]() 3 - 2Villa Letelier vs Boca Juniors |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo H
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |