SUB 12 VARONES | SUB 14 VARONES | SUB 14 DAMAS |
---|---|---|
TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES |
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 24 | 5 | 19 | 102 | 95 | 7 | 77 |
2 | ![]() | 37 | 20 | 4 | 13 | 85 | 73 | 12 | 64 |
3 | ![]() | 37 | 17 | 4 | 16 | 69 | 62 | 7 | 55 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 15 | 1 | 9 | 58 | 33 | 25 | 46 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 46 | -30 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 33 | -20 | 7 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 0 | 16 | 71 | 74 | -3 | 45 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 9 | 46 | 58 | -12 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 31 | -12 | 15 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 0 | 11 | 71 | 46 | 25 | 57 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 2 | 9 | 78 | 36 | 42 | 44 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 24 | 2 | 20 | 95 | 76 | 19 | 74 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 58 | 53 | 5 | 41 |
3 | ![]() | 27 | 7 | 1 | 19 | 38 | 102 | -64 | 22 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 38 | 4 | 20 | 170 | 86 | 84 | 118 |
2 | ![]() | 46 | 24 | 5 | 17 | 117 | 63 | 54 | 77 |
3 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 | 5 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 20 | 2 | 10 | 93 | 58 | 35 | 62 |
2 | ![]() | 45 | 19 | 1 | 25 | 72 | 85 | -13 | 58 |
3 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 32 | -9 | 21 |