Más de 600 estudiantes de Peñalolén dieron vida a la I Corrida Escolar, evento de carácter familiar y competitivo que este sábado 23 de noviembre dio cuenta que nuestros jóvenes y niños tienen pasta de deportistas. La actividad fue organizada por la Corporación Municipal de Deportes en conjunto con la Corporación Municipal de Educación y Salud (Cormup).
Durante la jornada, que tuvo su largada a las 9:30 hrs. desde el frontis de la Municipalidad, la Alcaldesa Carolina Leitao destaco la importancia del desarrollo de una cultura deportiva en los niños y jóvenes, así como “llevar una vida sana y activa a través de la actividad física”.
Tras el trabajo de calentamiento previo, se dio la largada para los tramos de 2 kilómetros, en donde participaron padres e hijos; y los más alumnos hasta 14 años; y de 5K, en donde los jóvenes entre 15 y 18 años pudieron medir sus capacidades físicas.
El resultado de la competencia fue el siguiente:
CATEGORÍA | NOMBRE | TIEMPO | SEXO |
---|---|---|---|
MINI (11-12 AÑOS) | Romina Montero | 11'53" | DAMAS |
MINI (11-12 AÑOS) | Annie Álvarez | 12'34" | DAMAS |
MINI (11-12 AÑOS) | Francisca Vidal | 12'51" | DAMAS |
MINI (11-12 AÑOS) | Alejandro Pérez | 9'03" | VARONES |
MINI (11-12 AÑOS) | Javier Barrera | 9'46" | VARONES |
MINI (11-12 AÑOS) | Dylan Silva | 10'08" | VARONES |
INFANTIL (13-14 AÑOS) | Yanara Luna | 14'01" | DAMAS |
INFANTIL (13-14 AÑOS) | Johanna Cahual | 15'44" | DAMAS |
INFANTIL (13-14 AÑOS) | Carla Zamora | 16'12" | DAMAS |
INFANTIL (13-14 AÑOS) | Ricardo Román | 6'05" | VARONES |
INFANTIL (13-14 AÑOS) | Nicolás Beltrán | 8'50" | VARONES |
INFANTIL (13-14 AÑOS) | Diego Torres | 9'06" | VARONES |
INTERMEDIA (15-16 AÑOS) | Melissa Gutiérrez | 28'05" | DAMAS |
INTERMEDIA (15-16 AÑOS) | Nayali Bueno | 35'06" | DAMAS |
INTERMEDIA (15-16 AÑOS) | Dasne Delgado | 48'04" | DAMAS |
INTERMEDIA (15-16 AÑOS) | Walter Friz | 19'30" | VARONES |
INTERMEDIA (15-16 AÑOS) | Daniel Chacón | 19'33" | VARONES |
INTERMEDIA (15-16 AÑOS) | Pablo Gómez | 20'00" | VARONES |
SUPERIOR (17-18 AÑOS) | Alejandro Gálvez | 22'38" | VARONES |
SUPERIOR (17-18 AÑOS) | Sergio Ruiz | 22'38" | VARONES |
SUPERIOR (17-18 AÑOS) | Pedro Díaz | 24'15" | VARONES |
Finalmente se premió a los colegios que más participantes llevaron a la actividad, los que fueron premiados por tramos según el número de matrículas del establecimiento.