El pasado viernes 8 de mayo se disputó en el Colegio Antonio Hermida Fabres, la primera fecha del Campeonato Interescolar de Tenis de Mesa y Ajedrez.
Junto con el básquetbol y el fútbol 7, el Campeonato Interescolar de Peñalolén también incluye otras disciplinas como el tenis de mesa y el ajedrez. Este año, la sede de la primera fecha fue el Colegio Antonio Hermida Fabres de Lo Hermida, en donde compitieron cerca de 71 alumnos de 10 colegios de toda la comuna.
La segunda fecha está calendarizada para septiembre próximo en un recinto y fecha por definir.
El resultado final del ajedrez se configuró de la siguiente manera:
Tabla Final Interescolar Ajedrez
CATEGORÍA | LUGAR | NOMBRE | COLEGIO |
---|---|---|---|
DAMAS SUB 14 | 1° | Macarena Hernández | Epullay |
2° | Elisa Mlynarz | Epullay | |
3° | Danae Morán | Welcome School | |
VARONES SUB 14 | 1° | Juan Burgos | Welcome School |
2° | Octavio Con | Epullay | |
3° | Renato Varela | Colegio Tobalaba | |
VARONES SUB 18 | 1° | Vicente Contreras | Antonio Hermida Fabres |
2° | Francisco Molina | Antonio Hermida Fabres | |
3° | Iván Zúñiga | Erasmo Escala |
En tanto, el Tenis de Mesa se disputó en las categorías sub 14 (damas y varones), sub 16 y sub 18 (varones).
El resultado de la competencia fue el siguiente:
CATEGORÍA | LUGAR | NOMBRE | COLEGIO |
---|---|---|---|
DAMAS SUB 14 | 1° | Nevenka Hinojosa | Colegio Santa María |
2° | Juana Ojeda | Puelmapu | |
3° | María Paz Salas | Puelmapu | |
VARONES SUB 14 | 1° | Sebastián Sánchez | Juan Bautista Pastene |
2° | Alexander Orellana | Welcome School | |
3° | Bruno Fuentes | CEME | |
VARONES SUB 16 | 1° | Víctor Zúñiga | Altamira |
2° | Daniel Aravena | Alicura | |
3° | Sebastián Schupbach | Altamira | |
VARONES SUB 18 | 1° | Alexis Cayuqueo | Antonio Hermida Fabres |
2° | Bruce Carvajal | CEME | |
3° | Alexander Pérez | CEME |
Puedes revisar nuestra galería de fotos en _