El pasado miércoles 23 de agosto se dio inicio al Campeonato Interescolar de Básquetbol de Peñalolén, protagonizado por 12 establecimientos educacionales de la comuna. El epicentro de la acción es el Polideportivo Sergio Livingstone, en donde los escolares hacen gala de las
mejores jugadas en intensos partidos.
Este año, la competencia se realizará en las categorías Varones Sub 13, Varones Sub 16 y Damas Sub 16, correspondiendo a alumnos de 7o. Básico, 8o. Básico y Enseñanza Media (Sub 16). Recordemos que en 2016, el Colegio Antupirén se quedó con el título de Campeones, tanto de la categoría Varones Sub 13, como de la Sub 16.
Para el desarrollo del torneo, los partidos se han desarrollado en dos grupos (Sub 13), tres grupos (Varones Sub 16); y un grupo único (Damas Sub 16).
Los resultados, tras completarse parte de la primera fecha, son los siguientes:
Interescolar de Básquetbol 2017
Polideportivo Sergio Livingstone (Altiplano 1830)23 de agosto al 11 de octubre
COLEGIO | COLEGIO | CATEGORÍA | GRUPO | FECHA | HORA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO DE VALDIVIA | 55 | VS | 25 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | VARONES SUB 13 | A | miércoles 23 de agosto de 2017 | 13:00 |
PEDRO DE VALDIVIA | 34 | VS | 28 | MARIANO EGAÑA | VARONES SUB 16 | A | miércoles 23 de agosto de 2017 | 14:00 |
COLEGIO MAYOR | 30 | VS | 10 | NOTRE DAME | VARONES SUB 13 | B | miércoles 23 de agosto de 2017 | 15:00 |
COLEGIO MAYOR | 56 | VS | 22 | NOTRE DAME | VARONES SUB 16 | B | viernes 25 de agosto de 2017 | 13:00 |
FRANCISCO DE MIRANDA | 57 | VS | 9 | EL ENCUENTRO | VARONES SUB 16 | B | viernes 25 de agosto de 2017 | 14:00 |
ANTUPIREN | 63 | VS | 38 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | VARONES SUB 16 | C | viernes 25 de agosto de 2017 | 15:00 |
AMERICO VESPUCIO | 26 | VS | 28 | JORGE PRIETO LETELIER | VARONES SUB 16 | C | viernes 25 de agosto de 2017 | 16:00 |
PROGRAMACIÓN | ||||||||
FRANCISCO DE MIRANDA | VS | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | miércoles 30 de agosto de 2017 | 13:00 | ||
PEDRO DE VALDIVIA | VS | JUAN BAUTISTA PASTENE | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | miércoles 30 de agosto de 2017 | 14:00 | ||
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | VS | WELCOME SCHOOL | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | miércoles 30 de agosto de 2017 | 15:00 | ||
JUAN BAUTISTA PASTENE | VS | FRANCISCO DE MIRANDA | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | miércoles 30 de agosto de 2017 | 16:00 | ||
WELCOME SCHOOL | VS | JUAN BAUTISTA PASTENE | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | viernes 1 de septiembre de 2017 | 13:00 | ||
FRANCISCO DE MIRANDA | VS | PEDRO DE VALDIVIA | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | viernes 1 de septiembre de 2017 | 14:00 | ||
JUAN BAUTISTA PASTENE | VS | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | viernes 1 de septiembre de 2017 | 15:00 | ||
PEDRO DE VALDIVIA | VS | WELCOME SCHOOL | DAMAS SUB 13 | ÚNICO | viernes 1 de septiembre de 2017 | 16:00 |
¡Felicitaciones a todos los establecimientos participantes!