Este reconocido campeonato escolar, que se realiza cada año con los establecimientos educacionales de Peñalolén, reunirá a jóvenes estudiantes en la categoría sub 17. El torneo comienza el 10 de agosto a las 13:00.
Ya está todo listo para comenzar el Campeonato Interescolar de Basquetbol 2022 en el Polideportivo Sergio Livingstone (Altiplano 1830). En esta oportunidad, serán quienes nacieron entre 2005 y 2007 l@s que competirán en busca del trofeo de campeón de este entretenido evento.
Este año, los grupos se conformaran por 2 de hombres y uno de mujeres.
Revisa aquí el fixture completo:
PARTIDO | COLEGIO | VS. | COLEGIO | CATEGORÍA | GRUPO | DÍA | HORA | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San José de Peñalolén | vs | York | Mujeres U-17 | Único | 10/8 | 13:00 | 1 |
2 | Francisco de Miranda | vs | Pedro de Valdivia | Mujeres U-17 | Único | 10/8 | 14:00 | 1 |
3 | Mayor | vs | Altamira | Hombres U-17 | A | 10/8 | 15:00 | 1 |
4 | Pedro de Valdivia | vs | San José de Peñalolén | Hombres U-17 | B | 10/8 | 16:00 | 1 |
5 | San Fernando | vs | Francisco de Miranda | Hombres U-17 | B | 10/8 | 17:00 | 1 |
6 | Pedro de Valdivia | vs | Altamira | Mujeres U-17 | Único | 12/8 | 13:00 | 2 |
7 | York | vs | Francisco de Miranda | Mujeres U-17 | Único | 12/8 | 14:00 | 2 |
8 | Pedro de Valdivia | vs | San Fernando | Hombres U-17 | B | 12/8 | 15:00 | 2 |
9 | Mayor | vs | York | Hombres U-17 | A | 12/8 | 16:00 | 2 |
10 | San José de Peñalolén | vs | Francisco de Miranda | Hombres U-17 | B | 12/8 | 17:00 | 2 |
11 | Francisco de Miranda | vs | San José de Peñalolén | Mujeres U-17 | Único | 17/8 | 13:00 | 3 |
12 | Altamira | vs | York | Mujeres U-17 | Único | 17/8 | 14:00 | 3 |
13 | Pedro de Valdivia | vs | Francisco de Miranda | Hombres U-17 | B | 17/8 | 15:00 | 3 |
14 | Altamira | vs | York | Hombres U-17 | A | 17/8 | 16:00 | 3 |
15 | San José de Peñalolén | vs | San Fernando | Hombres U-17 | B | 17/8 | 17:00 | 3 |
16 | York | vs | Pedro de Valdivia | Mujeres U-17 | Único | 19/8 | 13:00 | 4 |
17 | San José de Peñalolén | vs | Altamira | Mujeres U-17 | Único | 19/8 | 14:00 | 4 |
18 | Altamira | vs | Francisco de Miranda | Mujeres U-17 | Único | 19/8 | 15:00 | 5 |
19 | Pedro de Valdivia | vs | San José de Peñalolén | Mujeres U-17 | Único | 19/8 | 16:00 | 5 |
20 | Primero Grupo A | vs | Segundo Grupo B | Hombres U-17 | 24/8 | 13:00 | Semi | |
21 | Primero Grupo B | vs | Segundo Grupo A | Hombres U-17 | 24/8 | 14:00 | Semi | |
22 | Ganador Semifinal | vs | Ganador Semifinal | Hombres U-17 | 24/8 | 15:30 | Final |
Como ya es tradición, el interescolar de básquetbol integra diferentes establecimientos, municipales, subvencionados y particulares. Con esto, se busca dar un espacio en donde poder fomentar el deporte interescolar y cruzar realidades entre los distintos colegios.
Además, fortalece el compañerismo y la experiencia de compartir y competir con diferentes personas, enriqueciendo esta experiencia mucho más allá del deporte.
Juegos Deportivos Escolares 2022
Como un aliciente más de este competitivo torneo, el colegio que resulte Campeón representará a Peñalolén en los Juegos Deportivos Escolares 2022, teniendo el privilegio de representar a su comuna a nivel nacional.
¡Les deseamos mucha suerte!