[tabs]
[tab title=”Varones Sub 16″]
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Antonio Hermida Fabres | 49 | 24 | 5 | 20 | 102 | 97 | 5 | 77 |
2 | Colegio Monteverde | 23 | 12 | 1 | 10 | 45 | 37 | 8 | 37 |
3 | Colegio Luis Arrieta Cañas | 27 | 7 | 1 | 19 | 38 | 102 | -64 | 22 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Educacional Mariano Egaña | 49 | 26 | 5 | 18 | 121 | 67 | 54 | 83 |
2 | Colegio Antupirén | 38 | 23 | 1 | 14 | 86 | 56 | 30 | 70 |
3 | Colegio York | 47 | 19 | 1 | 27 | 73 | 91 | -18 | 58 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Diego de Almagro | 40 | 22 | 4 | 14 | 95 | 79 | 16 | 70 |
2 | Carmen Arriarán | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11 |
3 | Insuco | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Fernando | 66 | 41 | 4 | 21 | 190 | 90 | 100 | 127 |
2 | San José de Peñalolén | 48 | 26 | 2 | 20 | 100 | 78 | 22 | 80 |
3 | Colegio José Toribio M. | 25 | 15 | 1 | 9 | 58 | 33 | 25 | 46 |
4 | Jorge Huneeus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
[tab title=”Varones Sub 18″]
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Antonio Hermida Fabres | 49 | 24 | 5 | 20 | 102 | 97 | 5 | 77 |
2 | Valle Hermoso | 28 | 14 | 2 | 12 | 67 | 56 | 11 | 44 |
3 | Colegio Monteverde | 23 | 12 | 1 | 10 | 45 | 37 | 8 | 37 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Educacional Mariano Egaña | 49 | 26 | 5 | 18 | 121 | 67 | 54 | 83 |
2 | San José de Peñalolén | 48 | 26 | 2 | 20 | 100 | 78 | 22 | 80 |
3 | Colegio Diego de Almagro | 40 | 22 | 4 | 14 | 95 | 79 | 16 | 70 |
4 | Carmen Arriarán | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Antupirén | 38 | 23 | 1 | 14 | 86 | 56 | 30 | 70 |
2 | Colegio York | 47 | 19 | 1 | 27 | 73 | 91 | -18 | 58 |
3 | Centro Educacional Eduardo de La Barra | 31 | 15 | 0 | 16 | 71 | 74 | -3 | 45 |
4 | Colegio Francisco de Miranda | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Fernando | 66 | 41 | 4 | 21 | 190 | 90 | 100 | 127 |
2 | Colegio Altamira | 40 | 20 | 4 | 16 | 80 | 68 | 12 | 64 |
3 | Colegio Pumahue | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 22 |
4 | Chilean Eagles College | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
[tab title=”Damas Sub 18″]
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San José de Peñalolén | 48 | 26 | 2 | 20 | 100 | 78 | 22 | 80 |
2 | Colegio York | 47 | 19 | 1 | 27 | 73 | 91 | -18 | 58 |
3 | Chilean Eagles College | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Fernando | 66 | 41 | 4 | 21 | 190 | 90 | 100 | 127 |
2 | Centro Educacional Mariano Egaña | 49 | 26 | 5 | 18 | 121 | 67 | 54 | 83 |
3 | Colegio Diego de Almagro | 40 | 22 | 4 | 14 | 95 | 79 | 16 | 70 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Altamira | 40 | 20 | 4 | 16 | 80 | 68 | 12 | 64 |
2 | Centro Educacional Eduardo de La Barra | 31 | 15 | 0 | 16 | 71 | 74 | -3 | 45 |
3 | Carmen Arriarán | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11 |
[/tabs]