Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cacique | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Chilesporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 |
3 | Pichangas F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
4 | Capitán Gálvez | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Ovidio Solís | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
2 | Palmeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
3 | Hernán Espinoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Cultural Cordillera | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Esfuerzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
2 | Santos de La Reina | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | Unión May | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | Sao Paulo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Frontera | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Inter de Milán | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
2 | Picapiedras | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | Cosanfi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester de Peñalolén | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | Olimpia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
3 | La Cuarta | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | Defensor B La Florida | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdala | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Juventud Lo Hermida | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Nazzareth | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | CEF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Población Los Nogales | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Los Inseparables | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
3 | Juventud Quinta Normal | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | Bam Bam Zamorano | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |