
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |