CAMPEONATO DE FÚTBOL NOCTURNO 2022
Ganador

Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
La Frontera | |||
28 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Cultural Esfuerzo | |||
1 Febrero, 2022 ![]() ![]() | |||
Cultural Esfuerzo | |||
Cultural Esfuerzo | |||
Villa Galvarino | 3 Febrero, 2022 ![]() ![]() | ||
28 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Villa Galvarino | |||
Inter de Milán | |||
Hernán Espinoza | |||
Hernán Espinoza | 5 Febrero, 2022 ![]() ![]() | ||
29 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Hernán Espinoza | |||
1 Febrero, 2022 ![]() ![]() | |||
Real Los Héroes | |||
Hernán Espinoza | |||
María Méndez | |||
29 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Paris F.C. | |||
Paris F.C. | |||
Villa Letelier | |||
29 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Población Los Nogales | |||
2 Febrero, 2022 ![]() ![]() | |||
Población Los Nogales | |||
Población Los Nogales | |||
Cacique | 3 Febrero, 2022 ![]() ![]() | ||
30 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Nazzareth | |||
Nazzareth | |||
Legua Juniors | |||
Juventud Lo Hermida | |||
30 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Juventud Lo Hermida | |||
2 Febrero, 2022 ![]() ![]() | |||
Los Inseparables | |||
Legua Juniors | |||
Legua Juniors | |||
30 Enero, 2022 ![]() ![]() | |||
Legua Juniors | |||
Unión May |
![]() ![]() 1 - 1Santos vs. Independiente de Ñuñoa |
![]() ![]() 5 - 2Juventud Lo Hermida vs. Unión May |
![]() ![]() 2 - 2Diablos Rojos vs. Cacique |
![]() ![]() 2 - 2Real Academia vs. Los Inseparables |
![]() ![]() 2 - 1Chilesporting vs. Deportivo J.O. |
![]() ![]() 7 - 0Villa Letelier vs. Nazzareth |
![]() ![]() 2 - 1María Méndez vs. Población Los Nogales |
![]() ![]() 2 - 2Manchester de Peñalolén vs. Atlético Causiño |
![]() ![]() 3 - 1Paris F.C. vs. Picapiedras |
![]() ![]() 1 - 1Cultural Esfuerzo vs. Hernán Espinoza |
![]() ![]() 0 - 319 de Junio vs. Villa Galvarino |
![]() ![]() 1 - 1Inter de Milán vs. Real Los Héroes |
![]() ![]() 1 - 3Domingo Gallardo vs. Nino Landa |
![]() ![]() 2 - 1La Frontera vs. Legua Juniors |
![]() ![]() 2 - 0Unión May vs. Independiente de Ñuñoa |
![]() ![]() 3 - 0Juventud Lo Hermida vs. Santos |
![]() ![]() 1 - 2Los Inseparables vs. Cacique |
![]() ![]() 2 - 3Real Academia vs. Diablos Rojos |
![]() ![]() 5 - 4Nazzareth vs. Deportivo J.O. |
![]() ![]() 4 - 0Villa Letelier vs. Chilesporting |
![]() ![]() 1 - 2Atlético Causiño vs. Población Los Nogales |
![]() ![]() 0 - 2Manchester de Peñalolén vs. María Méndez |
![]() ![]() 3 - 2Hernán Espinoza vs. Picapiedras |
![]() ![]() 2 - 3Cultural Esfuerzo vs. Paris F.C. |
![]() ![]() 3 - 5Real Los Héroes vs. Villa Galvarino |
![]() ![]() 3 - 1Inter de Milán vs. 19 de Junio |
![]() ![]() 1 - 0Legua Juniors vs. Nino Landa |
![]() ![]() 5 - 0La Frontera vs. Domingo Gallardo |
![]() ![]() 4 - 3Unión May vs. Santos |
![]() ![]() 2 - 4Juventud Lo Hermida vs. Independiente de Ñuñoa |
![]() ![]() 6 - 0Los Inseparables vs. Diablos Rojos |
![]() ![]() 0 - 3Real Academia vs. Cacique |
![]() ![]() 6 - 0Nazzareth vs. Chilesporting |
![]() ![]() 0 - 3Villa Letelier vs. Deportivo J.O. |
![]() ![]() 3 - 2Atlético Causiño vs. María Méndez |
![]() ![]() 1 - 2Manchester de Peñalolén vs. Población Los Nogales |
![]() ![]() 2 - 1Hernán Espinoza vs. Paris F.C. |
![]() ![]() 3 - 1Cultural Esfuerzo vs. Picapiedras |
![]() ![]() 4 - 1Real Los Héroes vs. 19 de Junio |
![]() ![]() 0 - 1Inter de Milán vs. Villa Galvarino |
![]() ![]() 4 - 1Legua Juniors vs. Domingo Gallardo |
![]() ![]() 4 - 1La Frontera vs. Nino Landa |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |