
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |