SUB 12 VARONES | SUB 14 VARONES | SUB 14 DAMAS |
---|---|---|
TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES |
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio San Fernando | 66 | 41 | 4 | 21 | 190 | 90 | 100 | 127 |
2 | Liceo Antonio Hermida Fabres | 49 | 24 | 5 | 20 | 102 | 97 | 5 | 77 |
3 | Colegio Diego de Almagro | 40 | 22 | 4 | 14 | 95 | 79 | 16 | 70 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Welcome School | 33 | 21 | 0 | 12 | 77 | 49 | 28 | 63 |
2 | Colegio Luis Arrieta Cañas | 27 | 7 | 1 | 19 | 38 | 102 | -64 | 22 |
3 | San José Obrero | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 32 | -9 | 21 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San José de Peñalolén | 48 | 26 | 2 | 20 | 100 | 78 | 22 | 80 |
2 | Colegio Miravalle | 33 | 20 | 2 | 11 | 93 | 60 | 33 | 62 |
3 | Colegio Unión Nacional Árabe | 24 | 10 | 2 | 12 | 41 | 39 | 2 | 32 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio York | 47 | 19 | 1 | 27 | 73 | 91 | -18 | 58 |
2 | Santa María de Peñalolén | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 33 | 12 | 22 |
3 | Palmarés Los Cóndores | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 35 | -16 | 15 |