Programación Final
ESTABLECIMIENTO | RESULTADO | VS. | RESULTADO | ESTABLECIMIENTO | CATEGORÍA | DÍA | HORA |
LOS ANDES COUNTRY DAY | 53 | VS | 22 | JUAN BAUTISTA PASTENE | SUB-14 DAMAS | jueves 11 de junio de 2015 | 14:00 |
ANTUPIRÉN | 34 | VS | 35 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | SUB-14 VARONES | jueves 11 de junio de 2015 | 15:00 |
NOTRE DAMME | 51 | VS. | 53 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | SUB-17 VARONES | jueves 11 de junio de 2015 | 16:00 |
A continuación podrás revisar los resultados de los partidos disputados a la fecha:
Semifinal
ESTABLECIMIENTO | RESULTADO | VS. | RESULTADO | ESTABLECIMIENTO | CATEGORÍA | DÍA | HORA |
PEDRO DE VALDIVIA | 38 | VS | 50 | NOTRE DAMME | SUB-17 VARONES | miércoles 3 de junio de 2015 | 14:00 |
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 45 | VS | 22 | MARIANO EGAÑA | SUB-17 VARONES | miércoles 3 de junio de 2015 | 15:00 |
ANTUPIRÉN | 56 | VS. | 27 | PAULA JARAQUEMADA | SUB-14 VARONES | miércoles 3 de junio de 2015 | 16:00 |
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 37 | VS | 30 | PEDRO DE VALDIVIA | SUB-14 VARONES | miércoles 3 de junio de 2015 | 17:00 |
3° FECHA
ESTABLECIMIENTO | RESULTADO | VS. | RESULTADO | ESTABLECIMIENTO | CATEGORÍA | GRUPO | DÍA | HORA |
NOTRE DAMME | 73 | VS | 15 | ALTAMIRA | SUB-17 VARONES | B | miércoles 27 de mayo de 2015 | 14:00 |
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 21 | VS | 17 | PAULA JARAQUEMADA | SUB-14 VARONES | B | miércoles 27 de mayo de 2015 | 15:00 |
LOS ANDES COUNTRY DAY | 28 | VS | 2 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | SUB-14 DAMAS | ÚNICO | miércoles 27 de mayo de 2015 | 16:00 |
2° Fecha
ESTABLECIMIENTO | RESULTADO | VS. | RESULTADO | ESTABLECIMIENTO | CATEGORÍA | GRUPO | DÍA | HORA |
MARIANO EGAÑA | 24 | VS | 8 | ANTONIO HERMIDA FABRES | SUB-17 VARONES | A | miércoles 13 de mayo de 2015 | 14:00 |
ANTUPIREN | 82 | VS | 6 | LUIS ARRIETA CAÑAS | SUB-14 VARONES | A | miércoles 13 de mayo de 2015 | 15:00 |
TOBALABA | 16 | VS | 28 | PEDRO DE VALDIVIA | SUB-14 VARONES | A | miércoles 13 de mayo de 2015 | 16:00 |
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 20 | VS | 0 | NOTRE DAMME | SUB-17 VARONES | B | viernes 15 de mayo de 2015 | 14:00 |
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 47 | VS | 13 | JUAN BAUTISTA PASTENE | SUB-14 VARONES | B | viernes 15 de mayo de 2015 | 15:00 |
PAULA JARAQUEMADA | 22 | VS | 20 | FRANCISCO DE MIRANDA | SUB-14 VARONES | B | viernes 15 de mayo de 2015 | 16:00 |
1° Fecha
ESTABLECIMIENTO | RESULTADO | VS. | RESULTADO | ESTABLECIMIENTO | CATEGORÍA | GRUPO | DÍA | HORA |
PEDRO DE VALDIVIA | 35 | VS. | 30 | MARIANO EGAÑA | SUB-17 VARONES | A | miércoles 29 de abril de 2015 | 14:00 |
ANTUPIREN | 42 | VS. | 7 | TOBALABA | SUB-14 VARONES | A | miércoles 29 de abril de 2015 | 15:00 |
LUIS ARRIETA CAÑAS | 6 | VS. | 62 | PEDRO DE VALDIVIA | SUB-14 VARONES | A | miércoles 29 de abril de 2015 | 16:00 |
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 44 | VS. | 11 | ALTAMIRA | SUB-17 VARONES | B | miércoles 6 de mayo de 2015 | 14:00 |
SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 20 | VS. | 0 | FRANCISCO DE MIRANDA | SUB-14 VARONES | B | miércoles 6 de mayo de 2015 | 15:00 |
JUAN BAUTISTA PASTENE | 8 | VS. | 23 | PAULA JARAQUEMADA | SUB-14 VARONES | B | miércoles 6 de mayo de 2015 | 16:00 |
JUAN BAUTISTA PASTENE | 37 | VS. | 3 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | SUB-14 DAMAS | ÚNICO | miércoles 20 de mayo de 2015 | 16:00 |
La tabla general de posiciones se configura de la siguiente manera:
Tabla de Posiciones
VARONES SUB-14 (2001-2002-2003) |
GRUPO | Nº | COLEGIOS | PTOS. | PJ | PG | PP | WO | GF | GC | DIF |
A | 1 | ANTUPIREN | 9 | 3 | 3 | | | 165 | 24 | 141 |
2 | PEDRO DE VALDIVIA | 6 | 3 | 2 | 1 | | 101 | 63 | 38 |
3 | TOBALABA | 0 | 2 | | 2 | | 23 | 70 | -47 |
4 | LUIS ARRIETA CAÑAS | 0 | 2 | | 2 | | 12 | 144 | -132 |
B | 1 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 6 | 2 | 2 | | | 67 | 13 | 54 |
2 | PAULA JARAQUEMADA | 6 | 2 | 2 | | | 45 | 28 | 17 |
3 | JUAN BAUTISTA PASTENE | 0 | 2 | | 2 | | 21 | 70 | -49 |
4 | FRANCISCO DE MIRANDA | -1 | 2 | | 1 | 1 | 20 | 42 | -22 |
| | | | | | | | | | |
VARONES SUB-17 (1998-1999-2000) |
GRUPO | Nº | COLEGIOS | PTOS. | PJ | PG | PP | WO | GF | GC | DIF |
A | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 6 | 2 | 2 | | | 82 | 43 | 39 |
2 | MARIANO EGAÑA | 3 | 2 | 1 | 1 | | 54 | 43 | 11 |
3 | ANTONIO HERMIDA FABRES | 0 | 2 | | 2 | | 21 | 71 | -50 |
B | 1 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 6 | 2 | 2 | | | 64 | 11 | 53 |
2 | ALTAMIRA | 0 | 1 | | 1 | | 11 | 44 | -33 |
3 | NOTRE DAME | -1 | 1 | | | 1 | 0 | 20 | -20 |
| | | | | | | | | | |
DAMAS SUB-14 (2001-2002-2003) |
GRUPO | Nº | COLEGIOS | PTOS. | PJ | PG | PP | WO | GF | GC | DIF |
ÚNICO | 1 | JUAN BAUTISTA PASTENE | 3 | 1 | 1 | | | 37 | 3 | 34 |
2 | LOS ANDES COUNTRY | 0 | 0 | | | | | | 0 |
3 | SAN JOSÉ DE PEÑALOLÉN | 0 | 1 | | 1 | | 3 | 37 | -34 |