CATEGORÍA
50 AÑOS
LIGA VIEJOS DORADOS: Categoría 50 años
COPA ORO
27 y 28 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Unión May Adolfo Nef | 0 - 3 | Oro 50 | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | Recap | |
Juventud Egaña Inter de Milán | 1 - 0 | Oro 50 | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | Recap | |
Cultural Esfuerzo Amistad 8 | 2 - 0 | Oro 50 | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | Recap | |
Hernán Espinoza Juventud Católico | 1 - 0 | Oro 50 | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | Recap | |
Nazzareth Inés de Suárez | 0 - 8 | Oro 50 | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | Recap |
Copa Oro
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inés de Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2 | Adolfo Nef | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Cultural Esfuerzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Hernán Espinoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Juventud Egaña | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Inter de Milán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Juventud Católico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | Amistad 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9 | Unión May | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
10 | Nazzareth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
COPA PLATA
27 y 28 de septiembre
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Halcones de Oro Independiente | 3 - 1 | Plata 50 | 2024 | Estadio Lo Hermida | Recap | |
Los Inseparables Juventud Lautaro | 1 - 5 | Plata 50 | 2024 | Estadio Lo Hermida | Recap | |
Juventud Andes Villa Peñalolén | 2 - 2 | Plata 50 | 2024 | Estadio Lo Hermida | Recap | |
El Progreso Los Unidos | 2 - 2 | Plata 50 | 2024 | Estadio Lo Hermida | Recap | |
Real Academia Cóndores Andinos | 0 - 3 | Plata 50 | 2024 | Estadio Lo Hermida | Recap |
Copa Plata
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Lautaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Cóndores Andinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Halcones de Oro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | El Progreso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Juventud Andes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Los Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Villa Peñalolén | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | Los Inseparables | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
FASE REGULAR
15 y 16 de marzo
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Unión May Adolfo Nef | 2 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Lautaro Juventud Egaña | 1 - 6 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes Inter de Milán | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inés de Suárez Hernán Espinoza | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables Halcones de Oro | 1 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Peñalolén Cultural Esfuerzo | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Unidos Juventud Católico | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Cóndores Andinos | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Amistad 8 | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Real Academia Independiente | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida |
22 y 23 de marzo
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Nef Juventud Egaña | 4 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes Halcones de Oro | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inés de Suárez Cóndores Andinos | 7 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Juventud Lautaro | 4 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Independiente | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Unión May Inter de Milán | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Real Academia Amistad 8 | 1 - 7 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Unidos Cultural Esfuerzo | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Peñalolén Hernán Espinoza | 2 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Juventud Católico | 0 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
5 y 6 de abril
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Inés de Suárez Independiente | 5 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Amistad 8 | 1 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inter de Milán Juventud Egaña | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión May Halcones de Oro | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Peñalolén Cóndores Andinos | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Real Academia | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Cultural Esfuerzo | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Juventud Católico | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Adolfo Nef Juventud Lautaro | 3 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Unidos Hernán Espinoza | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida |
12 y 13 de abril
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
El Progreso Real Academia | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inter de Milán Juventud Lautaro | 6 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Halcones de Oro Juventud Egaña | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Hernán Espinoza | 2 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inés de Suárez Amistad 8 | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Adolfo Nef | 1 - 6 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Unidos Cóndores Andinos | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Peñalolén Independiente | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes Cultural Esfuerzo | 2 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Unión May Juventud Católico | 3 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida |
19 y 20 de abril
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Villa Peñalolén Amistad 8 | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Unión May Cultural Esfuerzo | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inés de Suárez Real Academia | 8 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico Juventud Egaña | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes Hernán Espinoza | 2 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Halcones de Oro Juventud Lautaro | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inter de Milán Adolfo Nef | 0 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth El Progreso | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables Cóndores Andinos | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Unidos Independiente | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
26 y 27 de abril
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Cultural Esfuerzo Juventud Egaña | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Inter de Milán | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Cóndores Andinos | 1 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Unidos Amistad 8 | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Halcones de Oro Adolfo Nef | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Independiente | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inés de Suárez El Progreso | 6 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Católico Juventud Lautaro | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Peñalolén Real Academia | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión May Hernán Espinoza | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
3 y 4 abril
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Juventud Andes Independiente | 0 - 7 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Inés de Suárez | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables Amistad 8 | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión May Cóndores Andinos | 8 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Unidos Real Academia | 1 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Peñalolén El Progreso | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cultural Esfuerzo Juventud Lautaro | 5 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Hernán Espinoza Juventud Egaña | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico Adolfo Nef | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Halcones de Oro Inter de Milán | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida |
10 y 11 abril
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Juventud Católico Inter de Milán | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cultural Esfuerzo Adolfo Nef | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión May Independiente | 4 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Unidos El Progreso | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Hernán Espinoza Juventud Lautaro | 4 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes Amistad 8 | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Halcones de Oro | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cóndores Andinos Juventud Egaña | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Peñalolén Inés de Suárez | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables Real Academia | 3 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida |
17 y 18 de mayo
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Los Unidos Inés de Suárez | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Unión May Amistad 8 | 3 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cultural Esfuerzo Inter de Milán | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables El Progreso | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Independiente Juventud Egaña | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Real Academia | 1 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Hernán Espinoza Adolfo Nef | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico Halcones de Oro | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos Juventud Lautaro | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Villa Peñalolén | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
31 mayo y 1 junio
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Los Unidos Villa Peñalolén | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Hernán Espinoza Inter de Milán | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Juventud Católico | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Amistad 8 Juventud Egaña | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes El Progreso | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables Inés de Suárez | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Independiente Juventud Lautaro | 6 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Unión May Real Academia | 10 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos Adolfo Nef | 1 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cultural Esfuerzo Halcones de Oro | 3 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
7 y 8 de junio
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Unión May El Progreso | 8 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables Villa Peñalolén | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Los Unidos | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Cóndores Andinos Inter de Milán | 1 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Independiente Adolfo Nef | 0 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Amistad 8 Juventud Lautaro | 5 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cultural Esfuerzo Juventud Católico | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Real Academia Juventud Egaña | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Inés de Suárez | 0 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Hernán Espinoza Halcones de Oro | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
5 y 6 de julio
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Unión May Inés de Suárez | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Amistad 8 Adolfo Nef | 3 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Juventud Egaña | 2 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Los Unidos | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Cultural Esfuerzo | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Academia Juventud Lautaro | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Independiente Inter de Milán | 0 - 7 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cóndores Andinos Halcones de Oro | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Hernán Espinoza Juventud Católico | 2 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Villa Peñalolén | 1 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
12 y 13 de julio
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Cóndores Andinos Juventud Católico | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Amistad 8 Inter de Milán | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inés de Suárez Juventud Egaña | 4 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Los Unidos | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Real Academia Adolfo Nef | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Hernán Espinoza Cultural Esfuerzo | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Independiente Halcones de Oro | 3 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
El Progreso Juventud Lautaro | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Unión May Villa Peñalolén | 11 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Los Inseparables | 3 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida |
19 y 20 de julio
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Unión May Los Unidos | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Adolfo Nef | 1 - 8 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes Los Inseparables | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Hernán Espinoza | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Cóndores Andinos Cultural Esfuerzo | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inés de Suárez Juventud Lautaro | 5 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Independiente Juventud Católico | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Real Academia Inter de Milán | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Amistad 8 Halcones de Oro | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Peñalolén Juventud Egaña | 0 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida |
26 y 27 de julio
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Club Deportivo 373 Atlético Los Guindos | 0 - 2 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Sao Paulo Nazzareth | 4 - 4 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Viejos Verdes Halcones de Oro | 7 - 0 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Peñalolén Real Academia | 3 - 5 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Católico Cultural Esfuerzo | 0 - 3 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión Las Parcelas Adolfo Nef | 0 - 5 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Independiente Hernán Espinoza | 3 - 2 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Lo Hermida Bologna | 3 - 1 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Internacional Quilín Edson Beyruth | 3 - 3 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Lautaro Cóndores Andinos | 2 - 1 | Categoría 40 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
2 y 3 de agosto
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Los Inseparables Juventud Egaña | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión May Juventud Andes | 6 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Unidos Juventud Lautaro | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
El Progreso Halcones de Oro | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inés de Suárez Inter de Milán | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Academia Juventud Católico | 1 - 8 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Independiente Hernán Espinoza | 2 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Amistad 8 Cultural Esfuerzo | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Nazzareth Cóndores Andinos | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
16 y 17 de agosto
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Villa Peñalolén Inter de Milán | 1 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Juventud Católico | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Juventud Andes Juventud Egaña | 2 - 6 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Independiente Cóndores Andinos | 3 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Juventud Lautaro | 1 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Amistad 8 Hernán Espinoza | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Unión May | 1 - 8 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Real Academia Cultural Esfuerzo | 1 - 6 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Inés de Suárez Halcones de Oro | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Unidos Adolfo Nef | 1 - 4 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
23 y 24 de agosto
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Real Academia Hernán Espinoza | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Unidos Inter de Milán | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Inseparables Adolfo Nef | 1 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Juventud Lautaro | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión May Juventud Egaña | 1 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Amistad 8 Cóndores Andinos | 5 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inés de Suárez Juventud Católico | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Independiente | 2 - 2 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Villa Peñalolén Halcones de Oro | 1 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
El Progreso Cultural Esfuerzo | 0 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
30 y 31 de agosto
Date | Clubs | Time/Results | Competencia | Season | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Real Academia Cóndores Andinos | 0 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
El Progreso Hernán Espinoza | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Amistad 8 Independiente | 6 - 1 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Los Inseparables Inter de Milán | 0 - 3 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Juventud Andes Adolfo Nef | 2 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Unión May Juventud Lautaro | 5 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Nazzareth Juventud Egaña | 1 - 6 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Inés de Suárez Cultural Esfuerzo | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Lo Hermida | |
Los Unidos Halcones de Oro | 1 - 0 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén | |
Villa Peñalolén Juventud Católico | 0 - 5 | Categoría 50 años | 2024 | Estadio Municipal de Peñalolén |
TABLA DE POSICIONES
Liga Viejos Dorados 2024 (50 años)
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo Nef | 19 | 16 | 1 | 2 | 65 | 18 | 47 | 49 |
2 | Unión May | 19 | 13 | 4 | 2 | 85 | 15 | 70 | 43 |
3 | Inter de Milán | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 15 | 34 | 42 |
4 | Amistad 8 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 14 | 27 | 41 |
5 | Juventud Católico | 19 | 13 | 1 | 5 | 49 | 14 | 35 | 40 |
6 | Inés de Suárez | 19 | 12 | 3 | 4 | 62 | 19 | 43 | 39 |
7 | Hernán Espinoza | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 23 | 16 | 37 |
8 | Cultural Esfuerzo | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 36 |
9 | Juventud Egaña | 19 | 8 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 | 29 |
10 | Nazzareth | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 41 | -12 | 28 |
11 | Independiente | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 41 | -1 | 27 |
12 | Halcones de Oro | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 24 | 1 | 23 |
13 | Cóndores Andinos | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 48 | -26 | 23 |
14 | Juventud Lautaro | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 58 | -33 | 17 |
15 | Los Unidos | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 15 |
16 | Villa Peñalolén | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 47 | -24 | 15 |
17 | El Progreso | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 53 | -36 | 14 |
18 | Los Inseparables | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 53 | -39 | 8 |
19 | Real Academia | 19 | 2 | 1 | 16 | 19 | 77 | -58 | 7 |
20 | Juventud Andes | 19 | 1 | 1 | 17 | 16 | 68 | -52 | 4 |